|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 13155 | (7742) | 24.6 | (-1.2) |
B | Det Radikale Venstre | 2134 | (421) | 4.0 | (-4.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3525 | (1841) | 6.6 | (-1.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 6704 | (5299) | 12.5 | (5.8) |
K | Kristendemokraterne | 176 | (14) | 0.3 | (-0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 10823 | (7585) | 20.2 | (4.8) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 14921 | (8539) | 27.9 | (-2.5) |
Y | Ny Alliance | 1302 | (1302) | 2.4 | (2.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 804 | (106) | 1.5 | (-1.8) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-276) | 0.0 | (-1.3) | |
I alt gyldige stemmer | 53544 | (32573) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 264 | (139) | |||
Ugyldige stemmer | 108 | (59) | |||
I alt afgivne stemmer | 53916 | (32771) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. Juridiske vilkår |
|
Odsherred , Kalundborg |