|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 405 | (405) | 25.9 | (25.9) |
B | Det Radikale Venstre | 71 | (71) | 4.5 | (4.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 248 | (248) | 15.8 | (15.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 190 | (190) | 12.1 | (12.1) |
K | Kristendemokraterne | 4 | (4) | 0.3 | (0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 243 | (243) | 15.5 | (15.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 366 | (366) | 23.4 | (23.4) |
Y | Ny Alliance | 28 | (28) | 1.8 | (1.8) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 10 | (10) | 0.6 | (0.6) |
UP1 | Michael Ellegård | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 1565 | (1565) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 5 | (5) | |||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||
I alt afgivne stemmer | 1571 | (1571) |
Juridiske vilkår |