|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 637 | (637) | 29.5 | (29.5) |
B | Det Radikale Venstre | 71 | (71) | 3.3 | (3.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 331 | (331) | 15.3 | (15.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 196 | (196) | 9.1 | (9.1) |
K | Kristendemokraterne | 9 | (9) | 0.4 | (0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 343 | (343) | 15.9 | (15.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 521 | (521) | 24.2 | (24.2) |
Y | Ny Alliance | 34 | (34) | 1.6 | (1.6) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 14 | (14) | 0.6 | (0.6) |
UP1 | Michael Ellegård | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2157 | (2157) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 17 | (17) | |||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||
I alt afgivne stemmer | 2177 | (2177) |
Juridiske vilkår |