|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1364 | (1364) | 36.5 | (36.5) |
B | Det Radikale Venstre | 131 | (131) | 3.5 | (3.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 343 | (343) | 9.2 | (9.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 590 | (590) | 15.8 | (15.8) |
K | Kristendemokraterne | 12 | (12) | 0.3 | (0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 553 | (553) | 14.8 | (14.8) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 633 | (633) | 16.9 | (16.9) |
Y | Ny Alliance | 66 | (66) | 1.8 | (1.8) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 48 | (48) | 1.3 | (1.3) |
UP1 | Michael Ellegård | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 3740 | (3740) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 33 | (33) | |||
Ugyldige stemmer | 13 | (13) | |||
I alt afgivne stemmer | 3786 | (3786) |
Juridiske vilkår |