|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1636 | (12) | 31.1 | (-2.3) |
B | Det Radikale Venstre | 239 | (-163) | 4.5 | (-3.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 579 | (-35) | 11.0 | (-1.6) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 832 | (492) | 15.8 | (8.8) |
K | Kristendemokraterne | 14 | (-20) | 0.3 | (-0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 719 | (94) | 13.7 | (0.8) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1043 | (43) | 19.8 | (-0.8) |
Y | Ny Alliance | 111 | (111) | 2.1 | (2.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 83 | (-74) | 1.6 | (-1.6) |
UP1 | Michael Ellegård | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-61) | 0.0 | (-1.3) | |
I alt gyldige stemmer | 5258 | (401) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 31 | (-5) | |||
Ugyldige stemmer | 14 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 5303 | (396) |
Juridiske vilkår |