|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 2298 | (2298) | 24.9 | (24.9) |
B | Det Radikale Venstre | 402 | (402) | 4.3 | (4.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 883 | (883) | 9.6 | (9.6) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1170 | (1170) | 12.7 | (12.7) |
K | Kristendemokraterne | 32 | (32) | 0.3 | (0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 1763 | (1763) | 19.1 | (19.1) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2286 | (2286) | 24.7 | (24.7) |
Y | Ny Alliance | 194 | (194) | 2.1 | (2.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 211 | (211) | 2.3 | (2.3) |
UP1 | Michael Ellegård | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 9240 | (9240) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 68 | (68) | |||
Ugyldige stemmer | 26 | (26) | |||
I alt afgivne stemmer | 9334 | (9334) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Rudkøbing , Simmerbølle , Skrøbelev , Longelse , Strynø , Lindelse , Humble , Tryggelev , Bagenkop , Tranekær , Hou , Tullebølle , Bøstrup , Snøde-Stoense |