|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 592 | (592) | 26.5 | (26.5) |
B | Det Radikale Venstre | 83 | (83) | 3.7 | (3.7) |
C | Det Konservative Folkeparti | 123 | (123) | 5.5 | (5.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 258 | (258) | 11.5 | (11.5) |
K | Kristendemokraterne | 17 | (17) | 0.8 | (0.8) |
O | Dansk Folkeparti | 373 | (373) | 16.7 | (16.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 720 | (720) | 32.2 | (32.2) |
Y | Ny Alliance | 44 | (44) | 2.0 | (2.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 26 | (26) | 1.2 | (1.2) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2236 | (2236) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 17 | (17) | |||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||
I alt afgivne stemmer | 2258 | (2258) |
Juridiske vilkår |
![]() |