|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 485 | (485) | 28.3 | (28.3) |
B | Det Radikale Venstre | 63 | (63) | 3.7 | (3.7) |
C | Det Konservative Folkeparti | 97 | (97) | 5.7 | (5.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 123 | (123) | 7.2 | (7.2) |
K | Kristendemokraterne | 6 | (6) | 0.3 | (0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 250 | (250) | 14.6 | (14.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 642 | (642) | 37.5 | (37.5) |
Y | Ny Alliance | 35 | (35) | 2.0 | (2.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 12 | (12) | 0.7 | (0.7) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 1713 | (1713) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 8 | (8) | |||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||
I alt afgivne stemmer | 1723 | (1723) |
Juridiske vilkår |