|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1056 | (1056) | 35.9 | (35.9) |
B | Det Radikale Venstre | 112 | (112) | 3.8 | (3.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 207 | (207) | 7.0 | (7.0) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 268 | (268) | 9.1 | (9.1) |
K | Kristendemokraterne | 29 | (29) | 1.0 | (1.0) |
O | Dansk Folkeparti | 440 | (440) | 15.0 | (15.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 748 | (748) | 25.4 | (25.4) |
Y | Ny Alliance | 57 | (57) | 1.9 | (1.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 25 | (25) | 0.8 | (0.8) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2942 | (2942) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 5 | (5) | |||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||
I alt afgivne stemmer | 2950 | (2950) |
Juridiske vilkår |