|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 513 | (513) | 20.9 | (20.9) |
B | Det Radikale Venstre | 104 | (104) | 4.2 | (4.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 300 | (300) | 12.2 | (12.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 191 | (191) | 7.8 | (7.8) |
K | Kristendemokraterne | 11 | (11) | 0.4 | (0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 267 | (267) | 10.9 | (10.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 976 | (976) | 39.8 | (39.8) |
Y | Ny Alliance | 71 | (71) | 2.9 | (2.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 22 | (22) | 0.9 | (0.9) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2455 | (2455) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 6 | (6) | |||
Ugyldige stemmer | 10 | (10) | |||
I alt afgivne stemmer | 2471 | (2471) |
Juridiske vilkår |