|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1722 | (1722) | 36.7 | (36.7) |
B | Det Radikale Venstre | 165 | (165) | 3.5 | (3.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 368 | (368) | 7.8 | (7.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 463 | (463) | 9.9 | (9.9) |
K | Kristendemokraterne | 22 | (22) | 0.5 | (0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 580 | (580) | 12.4 | (12.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1243 | (1243) | 26.5 | (26.5) |
Y | Ny Alliance | 89 | (89) | 1.9 | (1.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 39 | (39) | 0.8 | (0.8) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4691 | (4691) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 17 | (17) | |||
Ugyldige stemmer | 15 | (15) | |||
I alt afgivne stemmer | 4723 | (4723) |
Juridiske vilkår |