|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1076 | (1076) | 42.3 | (42.3) |
B | Det Radikale Venstre | 64 | (64) | 2.5 | (2.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 132 | (132) | 5.2 | (5.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 360 | (360) | 14.2 | (14.2) |
K | Kristendemokraterne | 17 | (17) | 0.7 | (0.7) |
O | Dansk Folkeparti | 359 | (359) | 14.1 | (14.1) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 465 | (465) | 18.3 | (18.3) |
Y | Ny Alliance | 35 | (35) | 1.4 | (1.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 36 | (36) | 1.4 | (1.4) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2544 | (2544) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 12 | (12) | |||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||
I alt afgivne stemmer | 2559 | (2559) |
Juridiske vilkår |