|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 391 | (391) | 25.1 | (25.1) |
B | Det Radikale Venstre | 45 | (45) | 2.9 | (2.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 149 | (149) | 9.6 | (9.6) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 117 | (117) | 7.5 | (7.5) |
K | Kristendemokraterne | 10 | (10) | 0.6 | (0.6) |
O | Dansk Folkeparti | 269 | (269) | 17.2 | (17.2) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 541 | (541) | 34.7 | (34.7) |
Y | Ny Alliance | 34 | (34) | 2.2 | (2.2) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 4 | (4) | 0.3 | (0.3) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 1560 | (1560) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 7 | (7) | |||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||
I alt afgivne stemmer | 1569 | (1569) |
Juridiske vilkår |