|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 928 | (928) | 33.4 | (33.4) |
B | Det Radikale Venstre | 56 | (56) | 2.0 | (2.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 203 | (203) | 7.3 | (7.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 284 | (284) | 10.2 | (10.2) |
K | Kristendemokraterne | 50 | (50) | 1.8 | (1.8) |
O | Dansk Folkeparti | 433 | (433) | 15.6 | (15.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 750 | (750) | 27.0 | (27.0) |
Y | Ny Alliance | 49 | (49) | 1.8 | (1.8) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 25 | (25) | 0.9 | (0.9) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2779 | (2779) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 11 | (11) | |||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||
I alt afgivne stemmer | 2797 | (2797) |
Juridiske vilkår |