|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 304 | (304) | 25.7 | (25.7) |
B | Det Radikale Venstre | 21 | (21) | 1.8 | (1.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 79 | (79) | 6.7 | (6.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 85 | (85) | 7.2 | (7.2) |
K | Kristendemokraterne | 12 | (12) | 1.0 | (1.0) |
O | Dansk Folkeparti | 191 | (191) | 16.1 | (16.1) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 463 | (463) | 39.1 | (39.1) |
Y | Ny Alliance | 21 | (21) | 1.8 | (1.8) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 9 | (9) | 0.8 | (0.8) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 1185 | (1185) | 100.2 | ||
Blanke stemmer | 2 | (2) | |||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||
I alt afgivne stemmer | 1191 | (1191) |
Juridiske vilkår |