|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 618 | (618) | 30.1 | (30.1) |
B | Det Radikale Venstre | 58 | (58) | 2.8 | (2.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 180 | (180) | 8.8 | (8.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 138 | (138) | 6.7 | (6.7) |
K | Kristendemokraterne | 46 | (46) | 2.2 | (2.2) |
O | Dansk Folkeparti | 302 | (302) | 14.7 | (14.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 662 | (662) | 32.3 | (32.3) |
Y | Ny Alliance | 40 | (40) | 2.0 | (2.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 7 | (7) | 0.3 | (0.3) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2051 | (2051) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 10 | (10) | |||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||
I alt afgivne stemmer | 2063 | (2063) |
Juridiske vilkår |