|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 955 | (91) | 20.5 | (0.7) |
B | Det Radikale Venstre | 161 | (-82) | 3.5 | (-2.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 463 | (87) | 9.9 | (1.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 284 | (145) | 6.1 | (2.9) |
K | Kristendemokraterne | 85 | (-98) | 1.8 | (-2.4) |
O | Dansk Folkeparti | 690 | (59) | 14.8 | (0.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1883 | (53) | 40.4 | (-1.6) |
Y | Ny Alliance | 116 | (116) | 2.5 | (2.5) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 22 | (-32) | 0.5 | (-0.7) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 0 | (-2) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-42) | 0.0 | (-1.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4659 | (295) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 30 | (11) | |||
Ugyldige stemmer | 9 | (1) | |||
I alt afgivne stemmer | 4698 | (307) |
Juridiske vilkår |
![]() |