Antal stemmeberettigede: | 1.075 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 14:45 19-06-2015 | |
Sted: | Jystrup Aktivitetshus Skjoldenæsvej 65 4174 Jystrup Midtsj | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -1 |
Blanke stemmer: | 10 | 1 |
Ugyldige stemmer: | 3 | 2 |
I alt gyldige stemmer: | 979 | 6 |
I alt afgivne stemmer: | 992 | 9 |
Optalte stemmer af 1.075 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|