Antal stemmeberettigede: | 1.994 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 13:16 19-06-2015 | |
Sted: | Brenderup Aktivitetscenter Kirkevej 13 5464 Brenderup | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -1 |
Blanke stemmer: | 16 | 3 |
Ugyldige stemmer: | 1 | -1 |
I alt gyldige stemmer: | 1.695 | -55 |
I alt afgivne stemmer: | 1.712 | -53 |
Optalte stemmer af 1.994 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|