Antal stemmeberettigede: | 1.045 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 11:08 19-06-2015 | |
Sted: | Grejs Friskole Vestermarksvej 13 B 7100 Vejle | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 10 | 1 |
Ugyldige stemmer: | 4 | 0 |
I alt gyldige stemmer: | 927 | 29 |
I alt afgivne stemmer: | 941 | 30 |
Optalte stemmer af 1.045 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|