Antal stemmeberettigede: | 3.348 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 11:24 19-06-2015 | |
Sted: | Kristrup Skole Skolegade 4, Kristrup 8960 Randers SØ | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 26 | 10 |
Ugyldige stemmer: | 4 | -3 |
I alt gyldige stemmer: | 2.807 | -18 |
I alt afgivne stemmer: | 2.837 | -11 |
Optalte stemmer af 3.348 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|