Antal stemmeberettigede: | 1.620 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 11:00 19-06-2015 | |
Sted: | Paderup Gymnasium Apollovej 64, Paderup 8960 Randers SØ | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 10 | 1 |
Ugyldige stemmer: | 3 | 1 |
I alt gyldige stemmer: | 1.367 | 47 |
I alt afgivne stemmer: | 1.380 | 49 |
Optalte stemmer af 1.620 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|