Antal stemmeberettigede: | 1.005 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 10:19 06-06-2019 | |
Sted: | Svallerup Forsamlingshus Svallerup Landevej 19 4400 Kalundborg | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 2 | -4 |
Ugyldige stemmer: | 1 | -2 |
I alt gyldige stemmer: | 842 | 8 |
I alt afgivne stemmer: | 845 | 2 |
Optalte stemmer af 1.005 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|