Antal stemmeberettigede: | 673 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 09:50 06-06-2019 | |
Sted: | Friskolen på Røsnæs Røsnæsvej 304 4400 Kalundborg | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 3 | -4 |
Ugyldige stemmer: | 2 | 0 |
I alt gyldige stemmer: | 574 | 10 |
I alt afgivne stemmer: | 579 | 6 |
Optalte stemmer af 673 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|