Antal stemmeberettigede: | 412 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 09:18 06-06-2019 | |
Sted: | Visby Forsamlingshus Parkvej 1, Visby 6261 Bredebro | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 3 | -3 |
Ugyldige stemmer: | 2 | 0 |
I alt gyldige stemmer: | 330 | -38 |
I alt afgivne stemmer: | 335 | -41 |
Optalte stemmer af 412 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|