Antal stemmeberettigede: | 1.286 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 11:22 06-06-2019 | |
Sted: | Gullestrup Skole Trælundvej 3 Gullestrup | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 10 | 3 |
Ugyldige stemmer: | 0 | -4 |
I alt gyldige stemmer: | 1.047 | 33 |
I alt afgivne stemmer: | 1.057 | 32 |
Optalte stemmer af 1.286 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|