Antal stemmeberettigede: | 804 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 14:39 02-11-2022 | |
Sted: | Mårum Forsamlingshus Hessemosevej 9 Mårum | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -17 |
Blanke stemmer: | 12 | 10 |
Ugyldige stemmer: | 0 | 0 |
I alt gyldige stemmer: | 683 | 2 |
I alt afgivne stemmer: | 695 | 12 |
Optalte stemmer af 804 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|