Antal stemmeberettigede: | 1.412 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 10:50 02-11-2022 | |
Sted: | Buerup Forsamlingshus Buerupvej 24 4450 Jyderup | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -51 |
Blanke stemmer: | 13 | 2 |
Ugyldige stemmer: | 1 | -5 |
I alt gyldige stemmer: | 1.179 | 2 |
I alt afgivne stemmer: | 1.193 | -1 |
Optalte stemmer af 1.412 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|