Antal stemmeberettigede: | 622 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 09:52 02-11-2022 | |
Sted: | Røsnæs Forsamlingshus Søbakken 7 4400 Kalundborg | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -21 |
Blanke stemmer: | 3 | 0 |
Ugyldige stemmer: | 0 | -2 |
I alt gyldige stemmer: | 542 | -32 |
I alt afgivne stemmer: | 545 | -34 |
Optalte stemmer af 622 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|