Kommunalvalg Et niveau op
Kommunalvalg - Oversigtskort
København Kommune
3. Rådhus
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 10773
Stemmeprocent: 65.10
Optalte stemmer: 7014
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00
Afstemningssted: 1:3. Rådhus
1:Rådhushallen
1:Rådhuset

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
(Vises ikke på afst.omr.)
A Socialdemokratiet 1232 (164) 17.79 (0.00)
B Det Radikale Venstre 943 (943) 13.61 (0.00)
C Det Konservative Folkeparti 557 (-147) 8.04 (0.00)
D Centrum-Demokraterne 77 (36) 1.11 (0.00)
E Danmarks Retsforbund 1 (1) 0.01 (0.00)
F Socialistisk Folkeparti 1205 (281) 17.40 (0.00)
G De Grønne 36 (36) 0.51 (0.00)
H Hjemløselisten 20 (20) 0.28 (0.00)
I De Frie Demokrater 0 (0) 0.00 (0.00)
J Hampepartiet 58 (58) 0.83 (0.00)
K Kommunistisk Parti i Danmark 16 (16) 0.23 (0.00)
L Solidarisk Alternativ - SOL 93 (-193) 1.34 (0.00)
M Minoritetspartiet 17 (17) 0.24 (0.00)
N Den Sorte Liste 0 (0) 0.00 (0.00)
O Dansk Folkeparti 264 (-22) 3.81 (0.00)
P Fælles Kurs 38 (-43) 0.54 (0.00)
Q Kristeligt Folkeparti 39 (28) 0.56 (0.00)
R Retfærdighedspartiet 14 (14) 0.20 (0.00)
T Partiet Aktive Pensionister 15 (15) 0.21 (0.00)
U Borgerlisten 0 (0) 0.00 (0.00)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 1454 (792) 20.99 (0.00)
Y Fri Dialog 7 (7) 0.10 (0.00)
Z Fremskridtspartiet 10 (-14) 0.14 (0.00)
Æ Kærlighedspartiet 45 (45) 0.64 (0.00)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 721 (126) 10.41 (0.00)
Å Christianialisten 21 (21) 0.30 (0.00)
1 Arbejderpartiet Kommunisterne 2 (2) 0.02 (0.00)
2 Bydelslisten 9 (9) 0.12 (0.00)
3 Cykel Logisk Institut 30 (30) 0.43 (0.00)
4 Dragepartiet.dk 0 (0) 0.00 (0.00)
5 Frihedslisten 0 (0) 0.00 (0.00)
6 Sunshine Partiet 1 (1) 0.01 (0.00)
7 Sydhavnslisten 0 (0) 0.00 (0.00)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-690) 0.00 (0.00)
I alt gyldige stemmer 6925 (1553) 99.87
Blanke stemmer 70 (24)
Ugyldige stemmer 19 (-3)
I alt afgivne stemmer 7014 (1574)


Juridisk meddelelse