Kommunalvalg Et niveau op
Kommunalvalg - Oversigtskort
København Kommune
3. Øst
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 7456
Stemmeprocent: 78.44
Optalte stemmer: 5849
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00
Afstemningssted: 1:3. Øst
1:Nyboder Skole
1:Øster Voldgade 15

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
(Vises ikke på afst.omr.)
A Socialdemokratiet 932 (203) 16.20 (0.00)
B Det Radikale Venstre 645 (645) 11.21 (0.00)
C Det Konservative Folkeparti 632 (-183) 10.98 (0.00)
D Centrum-Demokraterne 89 (33) 1.54 (0.00)
E Danmarks Retsforbund 7 (7) 0.12 (0.00)
F Socialistisk Folkeparti 759 (150) 13.19 (0.00)
G De Grønne 25 (25) 0.43 (0.00)
H Hjemløselisten 11 (11) 0.19 (0.00)
I De Frie Demokrater 0 (0) 0.00 (0.00)
J Hampepartiet 23 (23) 0.39 (0.00)
K Kommunistisk Parti i Danmark 5 (5) 0.08 (0.00)
L Solidarisk Alternativ - SOL 55 (-137) 0.95 (0.00)
M Minoritetspartiet 6 (6) 0.10 (0.00)
N Den Sorte Liste 0 (0) 0.00 (0.00)
O Dansk Folkeparti 231 (26) 4.01 (0.00)
P Fælles Kurs 33 (-51) 0.57 (0.00)
Q Kristeligt Folkeparti 33 (18) 0.57 (0.00)
R Retfærdighedspartiet 2 (2) 0.03 (0.00)
T Partiet Aktive Pensionister 5 (5) 0.08 (0.00)
U Borgerlisten 1 (1) 0.01 (0.00)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 1723 (1026) 29.95 (0.00)
Y Fri Dialog 4 (4) 0.06 (0.00)
Z Fremskridtspartiet 9 (-31) 0.15 (0.00)
Æ Kærlighedspartiet 24 (24) 0.41 (0.00)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 427 (36) 7.42 (0.00)
Å Christianialisten 18 (18) 0.31 (0.00)
1 Arbejderpartiet Kommunisterne 0 (0) 0.00 (0.00)
2 Bydelslisten 15 (15) 0.26 (0.00)
3 Cykel Logisk Institut 14 (14) 0.24 (0.00)
4 Dragepartiet.dk 2 (2) 0.03 (0.00)
5 Frihedslisten 20 (20) 0.34 (0.00)
6 Sunshine Partiet 1 (1) 0.01 (0.00)
7 Sydhavnslisten 1 (1) 0.01 (0.00)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-449) 0.00 (0.00)
I alt gyldige stemmer 5752 (1470) 99.84
Blanke stemmer 77 (41)
Ugyldige stemmer 20 (3)
I alt afgivne stemmer 5849 (1514)


Juridisk meddelelse