Kommunalvalg Et niveau op
Kommunalvalg - Oversigtskort
København Kommune
4. Vest
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 14762
Stemmeprocent: 72.93
Optalte stemmer: 10766
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00
Afstemningssted: 1:4. Vest
1:Højdevangens Skole
1:Grønløkkevej 1

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
(Vises ikke på afst.omr.)
A Socialdemokratiet 3617 (707) 34.35 (0.00)
B Det Radikale Venstre 644 (644) 6.11 (0.00)
C Det Konservative Folkeparti 546 (-62) 5.18 (0.00)
D Centrum-Demokraterne 103 (9) 0.97 (0.00)
E Danmarks Retsforbund 5 (5) 0.04 (0.00)
F Socialistisk Folkeparti 1309 (476) 12.43 (0.00)
G De Grønne 27 (27) 0.25 (0.00)
H Hjemløselisten 31 (31) 0.29 (0.00)
I De Frie Demokrater 3 (3) 0.02 (0.00)
J Hampepartiet 65 (65) 0.61 (0.00)
K Kommunistisk Parti i Danmark 19 (19) 0.18 (0.00)
L Solidarisk Alternativ - SOL 41 (-13) 0.38 (0.00)
M Minoritetspartiet 17 (17) 0.16 (0.00)
N Den Sorte Liste 5 (5) 0.04 (0.00)
O Dansk Folkeparti 1118 (113) 10.62 (0.00)
P Fælles Kurs 157 (-150) 1.49 (0.00)
Q Kristeligt Folkeparti 114 (57) 1.08 (0.00)
R Retfærdighedspartiet 20 (20) 0.18 (0.00)
T Partiet Aktive Pensionister 20 (20) 0.18 (0.00)
U Borgerlisten 1 (1) 0.00 (0.00)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 1884 (1178) 17.89 (0.00)
Y Fri Dialog 6 (6) 0.05 (0.00)
Z Fremskridtspartiet 24 (-54) 0.22 (0.00)
Æ Kærlighedspartiet 37 (37) 0.35 (0.00)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 650 (118) 6.17 (0.00)
Å Christianialisten 30 (30) 0.28 (0.00)
1 Arbejderpartiet Kommunisterne 5 (5) 0.04 (0.00)
2 Bydelslisten 4 (4) 0.03 (0.00)
3 Cykel Logisk Institut 19 (19) 0.18 (0.00)
4 Dragepartiet.dk 3 (3) 0.02 (0.00)
5 Frihedslisten 0 (0) 0.00 (0.00)
6 Sunshine Partiet 3 (3) 0.02 (0.00)
7 Sydhavnslisten 0 (0) 0.00 (0.00)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-597) 0.00 (0.00)
I alt gyldige stemmer 10527 (2746) 99.81
Blanke stemmer 192 (142)
Ugyldige stemmer 47 (2)
I alt afgivne stemmer 10766 (2890)


Juridisk meddelelse