Kommunalvalg Et niveau op
Kommunalvalg - Oversigtskort
København Kommune
16. Kirkebjerg
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 4778
Stemmeprocent: 83.34
Optalte stemmer: 3982
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00
Afstemningssted: 1:16. Kirkebjerg
1:Kirkebjerg Skole
1:Vanløsehøj 4

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
(Vises ikke på afst.omr.)
A Socialdemokratiet 1014 (148) 26.08 (0.00)
B Det Radikale Venstre 258 (258) 6.63 (0.00)
C Det Konservative Folkeparti 363 (-29) 9.33 (0.00)
D Centrum-Demokraterne 53 (-15) 1.36 (0.00)
E Danmarks Retsforbund 4 (4) 0.10 (0.00)
F Socialistisk Folkeparti 648 (198) 16.67 (0.00)
G De Grønne 11 (11) 0.28 (0.00)
H Hjemløselisten 9 (9) 0.23 (0.00)
I De Frie Demokrater 0 (0) 0.00 (0.00)
J Hampepartiet 9 (9) 0.23 (0.00)
K Kommunistisk Parti i Danmark 12 (12) 0.30 (0.00)
L Solidarisk Alternativ - SOL 20 (-5) 0.51 (0.00)
M Minoritetspartiet 3 (3) 0.07 (0.00)
N Den Sorte Liste 0 (0) 0.00 (0.00)
O Dansk Folkeparti 319 (13) 8.20 (0.00)
P Fælles Kurs 20 (-25) 0.51 (0.00)
Q Kristeligt Folkeparti 55 (32) 1.41 (0.00)
R Retfærdighedspartiet 1 (1) 0.02 (0.00)
T Partiet Aktive Pensionister 1 (1) 0.02 (0.00)
U Borgerlisten 1 (1) 0.02 (0.00)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 784 (489) 20.16 (0.00)
Y Fri Dialog 0 (0) 0.00 (0.00)
Z Fremskridtspartiet 12 (-17) 0.30 (0.00)
Æ Kærlighedspartiet 14 (14) 0.36 (0.00)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 252 (2) 6.48 (0.00)
Å Christianialisten 5 (5) 0.12 (0.00)
1 Arbejderpartiet Kommunisterne 3 (3) 0.07 (0.00)
2 Bydelslisten 5 (5) 0.12 (0.00)
3 Cykel Logisk Institut 11 (11) 0.28 (0.00)
4 Dragepartiet.dk 0 (0) 0.00 (0.00)
5 Frihedslisten 0 (0) 0.00 (0.00)
6 Sunshine Partiet 0 (0) 0.00 (0.00)
7 Sydhavnslisten 0 (0) 0.00 (0.00)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-244) 0.00 (0.00)
I alt gyldige stemmer 3887 (894) 99.86
Blanke stemmer 78 (53)
Ugyldige stemmer 17 (10)
I alt afgivne stemmer 3982 (957)


Juridisk meddelelse