|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 4195 | (666) | 30.66 | (-1.51) |
B | Det Radikale Venstre | 365 | (-153) | 2.66 | (-2.06) |
C | Det Konservative Folkeparti | 900 | (163) | 6.57 | (-0.14) |
F | Socialistisk Folkeparti | 777 | (34) | 5.67 | (-1.10) |
L | Landsby- og Lokallisten | 436 | (-162) | 3.18 | (-2.27) |
O | Dansk Folkeparti | 643 | (202) | 4.69 | (0.67) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 6070 | (2023) | 44.36 | (7.47) |
Z | Fremskridtspartiet | 35 | (-49) | 0.25 | (-0.51) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 261 | (17) | 1.90 | (-0.32) |
Øvrige stemmer | 0 | (-27) | 0.00 | (-0.24) | |
I alt gyldige stemmer | 13682 | (2714) | 99.94 | ||
Blanke stemmer | 204 | (72) | |||
Ugyldige stemmer | 30 | (9) | |||
I alt afgivne stemmer | 13916 | (2795) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. |
Morten Børup , Stilling , Virring , Hylke , Tebstrup , Niels Ebbesen |