|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 8532 | (746) | 36.2 | (3.6) |
B | Det Radikale Venstre | 736 | (-641) | 3.1 | (-2.7) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2035 | (-483) | 8.6 | (-2.0) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2332 | (1087) | 9.9 | (4.7) |
L | FavrskovListen | 486 | (486) | 2.1 | (2.1) |
O | Dansk Folkeparti | 1310 | (199) | 5.6 | (0.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 7938 | (-1242) | 33.7 | (-4.8) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 206 | (-199) | 0.9 | (-0.8) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-218) | 0.0 | (-0.9) | |
I alt gyldige stemmer | 23575 | (-265) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 255 | (57) | |||
Ugyldige stemmer | 22 | (-33) | |||
I alt afgivne stemmer | 23852 | (-241) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
|
Hadsten Nord , Hadsten Syd , Hadbjerg , Hammel Nord , Hammel Syd , Haldum-Hinnerup/Vitten , Rønbæk/Grundfør , Foldby , Ulstrup , Thorsø/Haurum/Sall , Laurbjerg/Houlbjerg , Søften , Voldum , Lading |