|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 2936 | (-677) | 24.9 | (-5.7) |
B | Det Radikale Venstre | 164 | (-251) | 1.4 | (-2.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1672 | (-163) | 14.2 | (-1.3) |
D | Borgerlisten | 181 | (181) | 1.5 | (1.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2169 | (1141) | 18.4 | (9.7) |
H | Odder Kommuneliste | 413 | (-118) | 3.5 | (-1.0) |
J | Jørgensen Listen | 47 | (47) | 0.4 | (0.4) |
K | Alternativet | 34 | (34) | 0.3 | (0.3) |
L | Kultur- og Miljølisten | 590 | (-16) | 5.0 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 431 | (-16) | 3.7 | (-0.1) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3039 | (-132) | 25.8 | (-1.1) |
Z | Fremskridtspartiet | 30 | (30) | 0.3 | (0.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 82 | (-79) | 0.7 | (-0.7) |
Øvrige stemmer | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 11788 | (-19) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 147 | (33) | |||
Ugyldige stemmer | 20 | (-5) | |||
I alt afgivne stemmer | 11955 | (9) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
|
Odder , Torrild , Saksild - Nølev , Randlev - Bjerager , Hou, Gosmer - Halling , Gylling , Ørting-Falling , Hundslund , Alrø , Tunø |