|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 4413 | (-463) | 27.6 | (-3.1) |
B | Det Radikale Venstre | 798 | (-487) | 5.0 | (-3.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1041 | (377) | 6.5 | (2.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1922 | (309) | 12.0 | (1.8) |
I | Liberal Alliance | 281 | (281) | 1.8 | (1.8) |
O | Dansk Folkeparti | 2258 | (541) | 14.1 | (3.3) |
U | Liberal-Socialisterne | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4782 | (-44) | 29.9 | (-0.5) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 484 | (274) | 3.0 | (1.7) |
Øvrige stemmer | 0 | (-691) | 0.0 | (-4.3) | |
I alt gyldige stemmer | 15983 | (101) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 175 | (-2) | |||
Ugyldige stemmer | 48 | (4) | |||
I alt afgivne stemmer | 16206 | (103) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
|
Ringsted Nørretorv , Bringstrup , Gyrstinge , Benløse , Haraldsted , Ringsted Dagmarskolen , Jystrup , Kværkeby , Vetterslev , Sneslev , Nordrup , Vigersted , Ørslev |