|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 7087 | (-2039) | 28.5 | (-7.0) |
B | Det Radikale Venstre | 1042 | (-744) | 4.2 | (-2.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2393 | (616) | 9.6 | (2.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 4443 | (2638) | 17.8 | (10.8) |
O | Dansk Folkeparti | 2958 | (893) | 11.9 | (3.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 6250 | (-1735) | 25.1 | (-6.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 730 | (-149) | 2.9 | (-0.5) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-253) | 0.0 | (-1.0) | |
I alt gyldige stemmer | 24903 | (-773) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 280 | (-22) | |||
Ugyldige stemmer | 74 | (-34) | |||
I alt afgivne stemmer | 25257 | (-829) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
|
Vordingborg , Masnedsund , Nyråd , Kastrup , Bårse , Lundby , Ørslev , Stege , Østmøn , Vestmøn , Bogø , Præstø , Allerslev , Jungshoved , Mern , Kalvehave , Stensved |