|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. (Vises ikke på afst.omr.) | |||
A | Socialdemokratiet | 908 | (-409) | 45.4 | (0.0) |
B | Det Radikale Venstre | 46 | (-3) | 2.3 | (0.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 101 | (10) | 5.0 | (0.0) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 340 | (176) | 17.0 | (0.0) |
G | Glostruplisten | 77 | (13) | 3.8 | (0.0) |
O | Dansk Folkeparti | 368 | (111) | 18.4 | (0.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 126 | (-33) | 6.3 | (0.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 35 | (-17) | 1.7 | (0.0) |
Øvrige stemmer | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2001 | (-152) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 20 | (4) | |||
Ugyldige stemmer | 5 | (2) | |||
I alt afgivne stemmer | 2026 | (-146) |
Juridiske vilkår |