Antal stemmeberettigede: | 40 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 17:01 22-11-2017 | |
Sted: | Askø Skole Askø Skolevej 8 4942 Askø | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -1 |
Blanke stemmer: | 1 | 1 |
Ugyldige stemmer: | 0 | 0 |
I alt gyldige stemmer: | 37 | 0 |
I alt afgivne stemmer: | 38 | 1 |
Optalte stemmer af 40 stemmeberettigede | |
| |
Pct. optalt | |
| |
Stemme pct. | |
|