Antal stemmeberettigede: | 119 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 10:58 22-11-2017 | |
Sted: | Femø Kro og Kursuscenter Askhavnsvej 69 4945 Femø | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 2 | 1 |
Ugyldige stemmer: | 1 | 1 |
I alt gyldige stemmer: | 94 | -3 |
I alt afgivne stemmer: | 97 | -1 |
Optalte stemmer af 119 stemmeberettigede | |
| |
Pct. optalt | |
| |
Stemme pct. | |
|