Antal stemmeberettigede: | 28 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 01:49 17-11-2021 | |
Sted: | Klithus Mandø Vestervej 1, Mandø 6760 Ribe | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -1 |
Blanke stemmer: | 0 | 0 |
Ugyldige stemmer: | 0 | 0 |
I alt gyldige stemmer: | 22 | -5 |
I alt afgivne stemmer: | 22 | -5 |
Optalte stemmer af 28 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|