|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. (Vises ikke på afst.omr.) | |||
A | Socialdemokratiet | 2028 | (2028) | 44.3 | (0.0) |
B | Det Radikale Venstre | 73 | (73) | 1.6 | (0.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 229 | (229) | 5.0 | (0.0) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 663 | (663) | 14.5 | (0.0) |
K | Kristendemokraterne | 16 | (16) | 0.3 | (0.0) |
O | Dansk Folkeparti | 480 | (480) | 10.5 | (0.0) |
P | Centerpartiet | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
T | Borgerlisten Nordjylland | 43 | (43) | 0.9 | (0.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 994 | (994) | 21.7 | (0.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 51 | (51) | 1.1 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4577 | (4577) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 196 | (196) | |||
Ugyldige stemmer | 19 | (19) | |||
I alt afgivne stemmer | 4792 | (4792) |
Juridiske vilkår |