Regionsrådsvalg Et niveau op Kommunalvalg
Regionsrådsvalg - Oversigtskort
Region Sjælland
Kalundborg Kommune
Se det nye Regionsråd
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 38129
Stemmeprocent: 64.7
Optalte stemmer: 24656
Senest ajourført: 2009-11-18 16:54:56
Procent optalt: 100.0
Optalte områder: 19 af 19
Se kommunens Afstemningsområder

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen.
A Socialdemokratiet 5894 (-1366) 25.3 (-4.5)
B Det Radikale Venstre 831 (-524) 3.6 (-2.0)
C Det Konservative Folkeparti 983 (-97) 4.2 (-0.2)
D Danmarks Nationale Liste 13 (13) 0.1 (0.1)
E Retsforbundet 26 (4) 0.1 (0.0)
F SF - Socialistisk Folkeparti 3785 (1378) 16.2 (6.3)
H Blaklisten 168 (-458) 0.7 (-1.9)
I Liberal Alliance 28 (28) 0.1 (0.1)
J Holbæklisten 6 (6) 0.0 (0.0)
K Kristendemokraterne 43 (-104) 0.2 (-0.4)
M Demokratilisten 2 (2) 0.0 (0.0)
N Nydemokratiet 21 (21) 0.1 (0.1)
O Dansk Folkeparti 3812 (784) 16.4 (4.0)
P Visionspartiet 14 (14) 0.1 (0.1)
R Folkebevægelsen Ret- og Velfærd 49 (49) 0.2 (0.2)
U Borgerligt Centrum 9 (9) 0.0 (0.0)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 7209 (-315) 30.9 (0.0)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 366 (-202) 1.6 (-0.7)
Å Danmarks Nationalsocialistiske Bev 40 (1) 0.2 (0.0)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-296) 0.0 (-1.2)
I alt gyldige stemmer 23299 (-1053) 100.0
Blanke stemmer 1268 (-241)
Ugyldige stemmer 89 (5)
I alt afgivne stemmer 24656 (-1289)

Afstemningsområder
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater.     Juridiske vilkår
KMD
 FøllenslevSejerøSvebølleGørlevKr. HelsingeReersøSvallerupUbbyHøng NordBuerupHøng SydGierslevKalundborghallenRynkevangTømmerupÅrby-RørbyRaklevRøsnæsUlshøj