Antal stemmeberettigede: | 731 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 16:12 02-11-2013 | |
Sted: | Ø. Jølby Forsamlingshus Poulsen Dalsvej 4 Øster Jølby | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 27 | 9 |
Ugyldige stemmer: | 3 | -2 |
I alt gyldige stemmer: | 560 | 18 |
I alt afgivne stemmer: | 590 | 25 |
Optalte stemmer af 731 stemmeberettigede | |
| |
Pct. optalt | |
| |
Stemme pct. | |
|