|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1132 | (-279) | 15.0 | (-5.0) |
B | Radikale Venstre | 1584 | (830) | 21.0 | (10.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 849 | (-491) | 11.2 | (-7.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 716 | (-410) | 9.5 | (-6.4) |
I | Liberal Alliance | 544 | (155) | 7.2 | (1.7) |
K | Kristendemokraterne | 16 | (-1) | 0.2 | (0.0) |
O | Dansk Folkeparti | 453 | (-66) | 6.0 | (-1.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1419 | (229) | 18.8 | (2.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 826 | (505) | 11.0 | (6.5) |
UP1 | Tom Gillesberg | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 7543 | (476) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 40 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 18 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 7601 | (476) |
Juridiske vilkår |