|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 5198 | (-1273) | 15.6 | (-4.9) |
B | Radikale Venstre | 6792 | (3340) | 20.4 | (9.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3308 | (-2049) | 9.9 | (-7.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3462 | (-1973) | 10.4 | (-6.8) |
I | Liberal Alliance | 2397 | (675) | 7.2 | (1.8) |
K | Kristendemokraterne | 80 | (-50) | 0.2 | (-0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 2022 | (-432) | 6.1 | (-1.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 5889 | (971) | 17.7 | (2.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 4139 | (2490) | 12.4 | (7.2) |
UP1 | Tom Gillesberg | 5 | (5) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 33299 | (1711) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 160 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 101 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 33560 | (1711) |
Kommuner Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
10. Kreds, Søerne, 10. Kreds, Ny Hollænder, 10. Kreds, Bülowsvej, 10. Kreds, Duevej |