|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1487 | (-435) | 15.3 | (-5.7) |
B | Radikale Venstre | 2069 | (1056) | 21.3 | (10.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 872 | (-572) | 9.0 | (-6.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1085 | (-575) | 11.2 | (-6.9) |
I | Liberal Alliance | 682 | (194) | 7.0 | (1.7) |
K | Kristendemokraterne | 24 | (-25) | 0.2 | (-0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 569 | (-167) | 5.9 | (-2.1) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1658 | (275) | 17.1 | (2.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1257 | (799) | 13.0 | (8.0) |
UP1 | Tom Gillesberg | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 9706 | (553) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 36 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 23 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 9765 | (553) |
Juridiske vilkår |