Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 19.547 | (19.547) | 75.8 | (75.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 6.227 | (6.227) | 24.2 | (24.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 25.774 | (25.774) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 668 | (668) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 65 | (65) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 26.507 | (26.507) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Birkerød, Høsterkøb, Ny Holte, Nærum, Sjælsø, Skovly, Toftevang, Trørød, Vangebo, Vedbæk |