Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.733 | (2.733) | 74.1 | (74.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 956 | (956) | 25.9 | (25.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.689 | (3.689) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 105 | (105) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 18 | (18) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.812 | (3.812) |
vilkår © 2014 KMD A/S |